10/07/06国外最新废纸价格
来源:世界废料网 发稿时间:2010-07-08 11:24:31 发稿编辑:影子
品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
Mixed papers 废杂纸 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 废纸板 | 65 | 75 |
News and pams 废报纸,PAM纸 | 105 | 110 |
Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 108 | 115 |
Sorted office waste 分类办公室废纸 | 130 | 135 |
Light letter 便笺纸 | 145 | 155 |
White letter 白色信纸 | 210 | 230 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.9485人民币
相关新闻