塑料系列简易鉴别法——显色反应鉴别
来源:中国废旧物资网 发稿时间:2010-06-28 16:24:39 发稿编辑:幻境
通过不同的指示剂可鉴别某些塑料,在2ml热乙酸酐中溶解或悬浮几毫克试样,冷却后加入3滴50%的硫酸(由等体积的水和浓硫酸制成),立即观察显色反应,在试样放置10min后再观察试样颜色,再在水浴中将试样加热至100度,观察试样颜色。用此法可鉴别下表中的塑料。此显色反应称为Liebermann-Storch-Morawski反应。
几种塑料的Liebermann-Storch-Morawski显色反应 | ||||||
材料 | 立即显色 | 10min后颜色 | 加热到100度后颜色 | |||
酚醛树脂 | 浅红紫-粉红色 | 棕色 | 棕-红色 | |||
聚乙烯醇 | 无色-淡黄色 | 无色-浅黄色 | 棕色-黑色 | |||
聚乙酸乙烯酯 | 无色-浅黄色 | 蓝灰色 | 棕色-黑色 | |||
氯化橡胶 | 黄棕色 | 黄棕色 | 浅红色-黄棕色 | |||
环氧树脂 | 无色到黄色 | 无色到黄色 | 无色-黄色 | |||
聚氨酯 | 柠檬黄 | 柠檬黄 | 棕色-绿荧光 | |||
含氯塑料有聚氯乙烯,氯化聚氯乙烯,氯化橡胶,聚氯丁二烯,聚偏二氯乙烯,聚氯乙烯混配料等,它们可通过吡啶显色反应来鉴别。见下图表。注意,试验前,试料必须经乙醚萃取,以除去增塑剂,试验方法:将经乙醚苯取过的试样溶于四氢呋喃,滤去不溶成分,加入甲醇使之沉淀,萃取后在前75度以下干燥。将干燥过的少量试样用不着1ml吡啶与之反应,过几分钟后,加入2到场滴5%氢氧化钠的甲醇溶液(1g氢氧化钠溶解于是20ml甲醇中),立即观察一下颜色,5min和1h后再分别观察一次。根据颜色即可鉴别不同的含氯塑料。 | ||||||
尼龙也可通过对二甲基氨基苯甲醛显色反应来鉴别。此鉴别如下:在试管中加热0。1 ~0。2g 试样,将热分解物置于小棉花塞上,在绵花上滴上浓度为14%的对二甲基氨基苯的甲醇溶液,再滴一滴浓盐酸,如为尼龙则显示枣红色。 | ||||||
吡啶用于含氯塑料的显色反应 | ||||||
材料 | 与吡啶和试剂溶液一起煮沸 | 与吡啶煮沸,冷却后加入试剂溶液 | 在试样中加入试剂溶液和吡啶,不加热 | |||
即刻 | 5min 后 | 即刻 | 5min 后 | 即刻 | 5min 后 | |
聚氯乙烯 | 红-棕 | 血红,棕-红 | 血红,棕-红 | 红-棕,黑沉淀 | 红-棕 | 黑- 棕 |
氯化聚氯乙烯 | 血红,棕-红 | 棕-红 | 棕-红 | 红-棕,黑沉淀 | 红-棕 | 红-棕 |
氯化橡胶 | 深红-棕 | 深红-棕 | 黑- 棕 | 黑- 棕沉淀 | 茶青-棕 | 茶青-棕 |
聚氯丁二烯 | 白色-浑浊 | 白色-浑浊 | 无色 | 无色 | 白色-浑浊 | 白色-浑浊 |
聚偏二氯乙烯 | 棕-黑 | 棕-黑沉淀 | 棕-黑沉淀 | 黑- 棕沉淀 | 棕-黑 | 棕-黑 |
聚氯乙烯混合料 | 黄 | 棕-黑沉淀 | 白色-浑浊 | 白色沉淀 | 无色 | 无色 |
对二甲基氨基苯甲醛显色反应也可用来鉴别聚碳酸酯.当显示的颜色为深蓝色时,即可知材料为聚碳酸酯. | ||||||
弹性体或橡胶可用Burchfield显色反应来鉴别其种类.方法如下:在试管中加热0.5 g试样,将产生的热解气化物通入1.5ml试刘(在100ml甲醇中加入1g 对二甲基氨基苯甲醛和0。01g 对苯二酚,缓慢加热溶解后,加入5ml浓盐和10ml乙二醇)中,观察其颜色,然后,加入5ml甲醇稀释溶液,并使之沸腾 3min,再观察其颜色。不同种类弹性体或橡胶的Burchfield 显色反应结果见下表: | ||||||
不同种类弹性体或橡胶的Burchfield显色反应结果 | ||||||
弹性体 | 热解蒸气与试剂接触处 | 在持续沸腾和加甲醇后 | ||||
空白试验 | 淡黄色 | 淡黄色 | ||||
天然橡胶(聚异戊二烯) | 黄棕色 | 绿-紫-蓝色 | ||||
聚丁二烯 | 淡绿色 | 蓝绿色 | ||||
丁基橡胶 | 黄色 | 黄棕色至淡紫色 | ||||
苯乙烯-丁二烯共聚物 | 黄绿色 | 绿色 | ||||
丁二烯-丙烯腈共聚物 | 橙红色 | 红色至红棕色 | ||||
聚氯丁二烯 | 黄绿色 | 淡黄绿色 | ||||
硅橡胶 | 黄色 | 黄色 | ||||
聚氨酯弹性体 | 黄色 | 黄色 | ||||
含不饱和双键的聚合物可用Wijs溶液鉴别。溶液制备:将6~7ml纯一氯化碘溶解于1L醋酸中制得。检验时,先将材料溶解在四氯化碳或熔化的对二氯苯(熔点50oc)中,滴加Wijs溶液,如材料带有双键,则使溶液褪色。 |