耐高温透明聚碳酸脂 PC-165
来源:中国塑料商务网 发稿时间:2010-04-20 16:24:52 发稿编辑:lzr
聚碳酸脂 PC-165 | ||||
主要特征FEATURES | 适用领域 | |||
中粘度,透明度高,耐高温;与普通聚碳酸脂比较,耐热性可达160至210℃,缺口冲击强度稍低,常备UV抗紫外线、阻燃级别。 | 灯饰、汽车、医疗工程、家庭电器、电气、电子工业等要求长期工作在高温环境下的制件。 | |||
性能Propertice | 测试标准ASTM | 测试条件 Test Codition | 国际单位S.I. Units | 典型值S.L. -Typical Values |
机械性能Mechanical | ||||
拉伸强度(屈伏点)Tensile Strength | D638 | 10mm/min | Mpa | 62 |
拉伸强度(断裂点)Tensile Strength | D638 | 10mm/min | % | 90 |
拉伸率(断裂点)Elongation at break | D638 | 10mm/min | % | 100 |
弯曲强度Flexural Strength | D790 | 2mm/min | Mpa | 92 |
弯曲模量Flexural Modulus | D790 | 2mm/min | Mpa | 2300 |
悬臂梁缺口部击强度 Impact Strength,IZOD notched | D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 630 |
.-30℃ | J/m | |||
洛氏硬度 R Rockwell Hardness | D785 | R-Scale | 118 | |
热性能Thermal | ||||
热变型温度(0.45Mpa)Heat Distortion Temp | D648 | 3.0mm | ℃ | 165 |
电性能Electrical | ||||
体积电阻(Ohm-cm)Volume Residtivity | D257 | Ω.cm | 1.00E+17 | |
其他Others | ||||
比重Specific Gravity | D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.14 |
玻纤含量Glass Fibre Conent | % | |||
模具收缩率Mold Shrinkage | D955 | 23℃ | % | 0.5-0.8 |
吸水率 Water Absorption | D570 | 23℃,24hr | % | 0.15 |
阻燃性 Flammability | UL94 | 1.5mm | HB | |
3.0mm | HB | |||
1.染色料的性能与以上数值有很少公差,是正常现象the dying in it maybe have a little tolerance,that is normal . | ||||
2.以上数据是实验室得出的平均数据,只能作为使用中的参考,不能作为产品的绝对标准。Above date is average data,only application in referrence ,not in absolute standard. |